| Fabricante | iPollo |
|---|---|
| Modelo | G1 |
| Igualmente sabido como | Mineiro Nano sorrir forçadamente do iPollo G1 dos laboratórios |
| Liberação | Em dezembro de 2020 |
| Tamanho | 158 x 350 x 355mm |
| Peso | 19000g |
| Placas de microplaqueta | 3 |
| Nome da microplaqueta | FinFET |
| Tamanho da microplaqueta | 12nm |
| Contagem de microplaqueta | 30 |
| Nível de ruído | 75db |
| Refrigerar | Fã |
| Fãs | 4 |
| Poder | 2800W |
| Tensão | 12V |
| Relação | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 40 |
| Umidade | 5 - 95% |
![]()